- 24 Tech Roqad st Ny 10023
- editech@mail.com


| Dosage Forms | Capacity (3 shift basis) | Key Features |
|---|---|---|
| Tablets | 1.6 Billion units per annum | Immediate release; sustained release; delayed release; chewable; orally disintegrating (ODT) |
| Capsules | 0.70 Billion units per annum | Immediate release; powders; tablet-in-capsule; enteric coating; modified release |
| Liquids | 170 Kiloliters per annum | Oral solutions (syrup, suspensions, emulsions, elixirs, linctus); topical liquids (lotions, emulsions, solutions); OTIC products (lotions, emulsions, solutions) |
| Topical | Cloths 20 Million units per Annum | Cloth/pad in pouch filling; medicated wipes in bottles |
| Semi-solid Topicals | 15 Metric tonnes per Annum | Suspensions, Emulsions, Creams, Gels, Ointments |

| OSD Equipment (Tablets & Capsules) | Liquids | Topical Cloths | Semisolids |
|---|---|---|---|
| Sifter; rapid mixer granulator (2 L to 800 L); fluid bed drier (20 L to 800 L); tray dryer (1 kg to 400 kg); co-mill; multimill; oscillating granulator; planetary mixer; compression machine (0.25 L tablets/hr to 4.45 L tablets/hr); coating machine; capsule filling machine (0.03 L capsules/hr to 1.0 L capsules/hr); bottle packing machine (30 to 120 BPM). | Mixing vessels (20 L to 2000 L); four-head liquid filling machine (30 to 90 bottles/minute); NPM liquid filling machine for small-volume OTIC solutions (30 to 90 BPM). | Topical cloth filling and packing machine. | Tube filling machine (3600 tubes/hr). |

Multi-scale cGMP intermediate & API manufacturing
Total Reactor Volume: 406 KL
Annual Output Capacity: XXX MT
| Block | Capacity | Key Features |
|---|---|---|
| Block A | 60 KL | Intermediate Manufacturing |
| Block B | 166 KL | API Manufacturing |
| Block C | 110 KL | High-Potency Handling |
| Block D | 10.5 KL | Pilot Scale Production |
From [XX L] to [YY KL]
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Our great team of more than 1400 software experts.
We’ll help you test bold new ideas while sharing your.
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet




Engitech is the partner of choice for many of the world’s leading enterprises, SMEs and technology challengers. We help businesses elevate their value through custom software development, product design,
Our great team of more than 1400 software experts.
We’ll help you test bold new ideas while sharing your.
Engitech is the partner of choice for many of the world’s leading enterprises, SMEs and technology challengers. We help businesses elevate their value through custom software development, product design,